Welkom op deze pagina.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 1 Januari 2026
25 juli 2019 zijn er 12 zonnepanelen geplaatst.
Op 31 december 2019 was de opbrengst 1200 kWh
Klik hier voor een foto
kWh opbrengst van 12 zonnepanelen

Maanden 2020 2021 2022 2023 2024 2025
januari 70.0 95.4 72.0 95.9 121 88.6
februari 121.7 194.3 176.1 156.9 95.4 173.6
maart 350.2 265.4 416.7 238.9 241.5 389.6
april 506.7 409.4 445.6 386.5 356.2 420
mei 589.2 421.7 508.3 492 445.7 514.4
juni 489.6 476.9 520.1 559.2 427.9 474.3
juli 424.0 400.4 512.1 429.3 435.6 454
augustus 441.1 374.4 479.6 395.6 429.7 437.3
september 324.2 309.9 322.6 309.5 285.6 312
oktober 139.8 177.3 204.9 148.3 191.3 146.6
november 122.9 105.3 139.9 99.8 116.6 117.7
december 60.1 65.8 81.5 45 44.6 77.9
Totaal kWh 3639.5 3296.2 3879.4 3356.9 3290.5 3606
Zelf gebruikt 2356 2460 2392 2463 3400 3500
Teruglevering 919.5 836.20 1487.4 893.9 0 106
Ingekocht - - - - 109.5 -